GRAZIE RAGAZZI,QUESTA LA SITUAZIONE DEL VS CAFFE’ PREFERITO!
Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Set 2010 26115 22147 8984 1814 2496 2356460 9073 44924 110739 130578
Ago 2010 20852 17616 6566 1573 9508 11377815 48774 203550 546121 646423
Lug 2010 26405 22204 6439 1573 11828 12638790 48776 199619 688345 818560
Giu 2010 27226 23063 7229 1556 11594 13167984 46694 216898 691913 816786
Mag 2010 24233 20196 7051 1506 10545 11870805 46691 218603 626088 751246
Apr 2010 27106 22135 7787 1789 10502 12857420 53697 233623 664071 813204
Mar 2010 20346 16531 6445 1466 8668 10264241 45472 199809 512489 630736
Feb 2010 17920 14447 6033 1278 8352 7329917 35805 168932 404531 501776
Gen 2010 14119 11737 4239 898 9185 6311645 27848 131413 363871 437703
Dic 2009 9265 7592 2913 666 3055 2069383 9999 43701 113883 138979
Totali 90244460 372829 1661072 4722051 5685991
Related Articles
No user responded in this post
Leave A Reply