THANKS TO ALL OF YOU AND ROCK ON!
Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2010 25756 21446 7553 1605 10162 11398719 44944 211499 600503 721174
Apr 2010 27106 22135 7787 1789 10502 12857420 53697 233623 664071 813204
Mar 2010 20346 16531 6445 1466 8668 10264241 45472 199809 512489 630736
Feb 2010 17920 14447 6033 1278 8352 7329917 35805 168932 404531 501776
Gen 2010 14119 11737 4239 898 9185 6311645 27848 131413 363871 437703
Dic 2009 9265 7592 2913 666 3055 2069383 9999 43701 113883 138979
Totali 50231325 217765 988977 2659348 3243572
Related Articles
3 users responded in this post
http://www.ondarock.it/speciali/davidbowie_soundandvision.htm
questo è per B16 e tutti noi credo.
AUGH!
Rispondi
e come non interessarsi al duca… piuttosto speriamo che il duca s’interessi un po’ a noi poveri fans abbandonati…
Rispondi
sarebbe oraaaaaaaaaaaa!
Rispondi
Leave A Reply