buzzandmusic.com

Riepilogo per il periodo: Luglio 2009
Generato 01-Aug-2009 15:45 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2009
Contatti 403749
File 292308
Totale Pagine 71354
Totale Visite 18848
KBytes 4985462
Nomi di Host 9293
URL 2395
Referrer 1886
Browser 894
. Media Max
Contatti Orari 542 9561
Contatti Giornalieri 13024 23855
File Giornalieri 9429 19704
Pagine Giornaliere 2301 3782
Visite Giornaliere 608 1065
KBytes Giornalieri 160821 294557
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 292308
Code 206 - Contenuto Parziale 80
Code 302 - Trovato 3035
Code 304 - Non Modificato 89174
Code 403 - Proibito 2
Code 404 - Non Trovato 18998
Code 405 - Metodo Non Permesso 81
Code 500 - Errore Interno del Server 71

Contatti giornalieri per Luglio 2009

Statistiche Giornaliere per Luglio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10620 2.63% 8230 2.82% 2236 3.13% 535 2.84% 359 3.86% 141287 2.83%
2 12600 3.12% 7629 2.61% 2447 3.43% 551 2.92% 411 4.42% 126400 2.54%
3 9569 2.37% 6495 2.22% 2012 2.82% 478 2.54% 260 2.80% 113351 2.27%
4 10560 2.62% 7714 2.64% 1957 2.74% 445 2.36% 255 2.74% 120851 2.42%
5 9704 2.40% 6787 2.32% 1654 2.32% 428 2.27% 245 2.64% 111696 2.24%
6 17486 4.33% 13225 4.52% 2541 3.56% 733 3.89% 663 7.13% 211087 4.23%
7 15227 3.77% 11620 3.98% 2419 3.39% 767 4.07% 624 6.71% 188991 3.79%
8 23690 5.87% 19704 6.74% 3456 4.84% 1013 5.37% 826 8.89% 293719 5.89%
9 20970 5.19% 15625 5.35% 3592 5.03% 759 4.03% 547 5.89% 257881 5.17%
10 16265 4.03% 11262 3.85% 2599 3.64% 634 3.36% 417 4.49% 187700 3.76%
11 10494 2.60% 7937 2.72% 1882 2.64% 492 2.61% 277 2.98% 130352 2.61%
12 10125 2.51% 6232 2.13% 1860 2.61% 432 2.29% 220 2.37% 110555 2.22%
13 14052 3.48% 9582 3.28% 2246 3.15% 693 3.68% 440 4.73% 157760 3.16%
14 13579 3.36% 8900 3.04% 2315 3.24% 654 3.47% 450 4.84% 157723 3.16%
15 16758 4.15% 12441 4.26% 2418 3.39% 792 4.20% 635 6.83% 195314 3.92%
16 13253 3.28% 8684 2.97% 2240 3.14% 525 2.79% 314 3.38% 152799 3.06%
17 13271 3.29% 8226 2.81% 2108 2.95% 535 2.84% 284 3.06% 138852 2.79%
18 13821 3.42% 9677 3.31% 2361 3.31% 581 3.08% 321 3.45% 167648 3.36%
19 12823 3.18% 8390 2.87% 2207 3.09% 558 2.96% 310 3.34% 150989 3.03%
20 23855 5.91% 18026 6.17% 3782 5.30% 1065 5.65% 774 8.33% 294557 5.91%
21 12867 3.19% 11228 3.84% 2243 3.14% 751 3.98% 476 5.12% 186805 3.75%
22 10332 2.56% 6187 2.12% 1718 2.41% 506 2.68% 242 2.60% 110745 2.22%
23 11145 2.76% 8689 2.97% 1979 2.77% 609 3.23% 433 4.66% 141759 2.84%
24 13915 3.45% 9312 3.19% 2426 3.40% 564 2.99% 311 3.35% 165619 3.32%
25 9491 2.35% 6552 2.24% 1875 2.63% 495 2.63% 232 2.50% 119288 2.39%
26 7919 1.96% 6536 2.24% 1563 2.19% 471 2.50% 223 2.40% 118375 2.37%
27 14082 3.49% 10523 3.60% 2328 3.26% 678 3.60% 397 4.27% 168077 3.37%
28 10909 2.70% 8194 2.80% 3277 4.59% 508 2.70% 252 2.71% 166018 3.33%
29 10235 2.53% 7634 2.61% 2341 3.28% 676 3.59% 338 3.64% 148126 2.97%
30 7396 1.83% 5802 1.98% 1878 2.63% 494 2.62% 222 2.39% 141264 2.83%
31 6736 1.67% 5265 1.80% 1394 1.95% 462 2.45% 217 2.34% 109876 2.20%

Contatti orari per Luglio 2009

Statistiche Orarie per Luglio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 333 10324 2.56% 264 8190 2.80% 68 2127 2.98% 4573 141771 2.84%
1 264 8206 2.03% 217 6733 2.30% 58 1811 2.54% 3893 120681 2.42%
2 143 4446 1.10% 127 3945 1.35% 43 1344 1.88% 2525 78271 1.57%
3 86 2695 0.67% 77 2396 0.82% 42 1322 1.85% 1925 59675 1.20%
4 69 2166 0.54% 61 1895 0.65% 33 1030 1.44% 1459 45243 0.91%
5 76 2369 0.59% 67 2081 0.71% 38 1190 1.67% 1849 57334 1.15%
6 73 2269 0.56% 64 2013 0.69% 44 1382 1.94% 1835 56894 1.14%
7 121 3773 0.93% 107 3331 1.14% 58 1823 2.55% 2376 73650 1.48%
8 328 10196 2.53% 267 8280 2.83% 70 2173 3.05% 4346 134720 2.70%
9 699 21673 5.37% 527 16356 5.60% 120 3730 5.23% 8614 267047 5.36%
10 834 25863 6.41% 556 17245 5.90% 134 4166 5.84% 9242 286516 5.75%
11 936 29016 7.19% 620 19248 6.58% 148 4613 6.46% 10358 321105 6.44%
12 1081 33512 8.30% 654 20282 6.94% 164 5110 7.16% 11252 348817 7.00%
13 702 21764 5.39% 562 17444 5.97% 116 3605 5.05% 9328 289163 5.80%
14 738 22903 5.67% 604 18732 6.41% 122 3786 5.31% 9736 301823 6.05%
15 930 28848 7.15% 573 17765 6.08% 128 3968 5.56% 9508 294737 5.91%
16 832 25810 6.39% 603 18716 6.40% 133 4143 5.81% 9824 304530 6.11%
17 910 28238 6.99% 594 18439 6.31% 140 4366 6.12% 9847 305267 6.12%
18 825 25587 6.34% 526 16327 5.59% 133 4123 5.78% 9131 283051 5.68%
19 673 20871 5.17% 484 15021 5.14% 104 3249 4.55% 8193 253989 5.09%
20 633 19627 4.86% 464 14397 4.93% 118 3669 5.14% 8000 247995 4.97%
21 640 19854 4.92% 527 16353 5.59% 93 2899 4.06% 8270 256368 5.14%
22 592 18363 4.55% 474 14713 5.03% 99 3089 4.33% 7899 244864 4.91%
23 496 15376 3.81% 400 12406 4.24% 85 2636 3.69% 6837 211948 4.25%

Top 30 di 2395 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 8171 2.02% 156116 3.13% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
2 8042 1.99% 7605 0.15% /wp-content/plugins/microaudio/microaudio.js.php
3 7310 1.81% 371605 7.45% /
4 6258 1.55% 216418 4.34% /feed/
5 4182 1.04% 57795 1.16% /feed/atom/
6 3132 0.78% 36319 0.73% /wp-content/plugins/shout-stream/minicaster.swf
7 2835 0.70% 1923 0.04% /wp-content/plugins/shout-stream/minicaster.xml
8 1402 0.35% 606 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
9 1258 0.31% 52267 1.05% /2009/04/u2-next-year/
10 1091 0.27% 360 0.01% /robots.txt
11 778 0.19% 302 0.01% /wp-comments-post.php
12 596 0.15% 151 0.00% /wp-cron.php
13 539 0.13% 2399 0.05% /feed/rss/
14 525 0.13% 15611 0.31% /2009/02/commenti-2/
15 489 0.12% 22580 0.45% /2009/07/u2-milano-7-luglio-2009/
16 449 0.11% 11473 0.23% /wp-admin/post-new.php
17 356 0.09% 15809 0.32% /2009/06/the-fixer-pearl-jam/
18 325 0.08% 30383 0.61% /2009/05/un-gradito-ritorno-simple-minds-graffiti-soul/
19 321 0.08% 14325 0.29% /2009/07/the-claw-a-san-siro-by-rockolit/
20 300 0.07% 12756 0.26% /2009/07/u2-live-in-nizza-stasera-in-diretta-radio/
21 296 0.07% 5307 0.11% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
22 225 0.06% 7295 0.15% /wp-admin/post.php
23 221 0.05% 5294 0.11% /2009/02/il-nuovo-green-daya-chi-piacciono/
24 221 0.05% 11571 0.23% /2009/03/acdc-milano-forum-di-assago-1932009-by-marinella-venegoni/
25 218 0.05% 383 0.01% /wp-admin/index-extra.php
26 214 0.05% 10275 0.21% /2009/03/do-ya-think-im-sexya-proposito-di-gliss/
27 204 0.05% 8001 0.16% /2009/03/visto-che-va-di-modaeccolo-qua/
28 202 0.05% 8708 0.17% /2009/04/altre-news-sul-palco-u2/
29 201 0.05% 481 0.01% /wp-login.php
30 185 0.05% 8122 0.16% /2009/07/il-boss-a-roma-secondo-il-messaggero-on-line/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2395 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 7310 1.81% 371605 7.45% /
2 6258 1.55% 216418 4.34% /feed/
3 8171 2.02% 156116 3.13% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
4 4182 1.04% 57795 1.16% /feed/atom/
5 136 0.03% 56893 1.14% /wp-content/uploads/2009/07/cossing2.bmp
6 1258 0.31% 52267 1.05% /2009/04/u2-next-year/
7 3132 0.78% 36319 0.73% /wp-content/plugins/shout-stream/minicaster.swf
8 325 0.08% 30383 0.61% /2009/05/un-gradito-ritorno-simple-minds-graffiti-soul/
9 489 0.12% 22580 0.45% /2009/07/u2-milano-7-luglio-2009/
10 356 0.09% 15809 0.32% /2009/06/the-fixer-pearl-jam/

Top 10 di 1092 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7310 1.81% 5230 20.80% /
2 6258 1.55% 4332 17.23% /feed/
3 4182 1.04% 2379 9.46% /feed/atom/
4 1258 0.31% 795 3.16% /2009/04/u2-next-year/
5 8171 2.02% 689 2.74% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
6 525 0.13% 339 1.35% /2009/02/commenti-2/
7 356 0.09% 277 1.10% /2009/06/the-fixer-pearl-jam/
8 489 0.12% 264 1.05% /2009/07/u2-milano-7-luglio-2009/
9 8042 1.99% 262 1.04% /wp-content/plugins/microaudio/microaudio.js.php
10 596 0.15% 242 0.96% /wp-cron.php

Top 10 di 1089 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8042 1.99% 5616 22.68% /wp-content/plugins/microaudio/microaudio.js.php
2 6258 1.55% 4004 16.17% /feed/
3 7310 1.81% 3694 14.92% /
4 4182 1.04% 2593 10.47% /feed/atom/
5 8171 2.02% 802 3.24% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
6 778 0.19% 696 2.81% /wp-comments-post.php
7 1258 0.31% 424 1.71% /2009/04/u2-next-year/
8 596 0.15% 241 0.97% /wp-cron.php
9 525 0.13% 205 0.83% /2009/02/commenti-2/
10 214 0.05% 99 0.40% /2009/03/do-ya-think-im-sexya-proposito-di-gliss/

Top 30 di 9293 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 158862 39.35% 91995 31.47% 1346244 27.00% 232 1.23% telecomitalia.it
2 37761 9.35% 30580 10.46% 469542 9.42% 414 2.20% fastwebnet.it
3 12875 3.19% 2440 0.83% 67019 1.34% 177 0.94% host134-55-static.88-82-b.business.telecomitalia.it
4 10912 2.70% 9961 3.41% 142609 2.86% 216 1.15% vodafone.it
5 9939 2.46% 9146 3.13% 127789 2.56% 191 1.01% tiscali.it
6 8499 2.11% 1787 0.61% 23507 0.47% 29 0.15% host113-212-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
7 4711 1.17% 2889 0.99% 128366 2.57% 356 1.89% spinn3r.com
8 4706 1.17% 4369 1.49% 59244 1.19% 103 0.55% net24.it
9 3441 0.85% 1734 0.59% 69285 1.39% 159 0.84% direct-adsl.nl
10 3354 0.83% 1653 0.57% 68017 1.36% 158 0.84% ip4da1c5b2.direct-adsl.nl
11 2669 0.66% 2468 0.84% 37609 0.75% 60 0.32% albacom.net
12 2660 0.66% 2606 0.89% 118527 2.38% 511 2.71% googlebot.com
13 2507 0.62% 2487 0.85% 22413 0.45% 275 1.46% kpnqwest.it
14 2335 0.58% 665 0.23% 13866 0.28% 45 0.24% 93.55.253.175
15 2327 0.58% 2323 0.79% 95826 1.92% 522 2.77% 81.88.50.211
16 2316 0.57% 2302 0.79% 85858 1.72% 738 3.92% proxad.net
17 2134 0.53% 1990 0.68% 26156 0.52% 53 0.28% libero.it
18 2113 0.52% 261 0.09% 5126 0.10% 4 0.02% host143-199-dynamic.55-82-r.retail.telecomitalia.it
19 2110 0.52% 2057 0.70% 92782 1.86% 367 1.95% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
20 2108 0.52% 405 0.14% 10459 0.21% 47 0.25% 82.88.55.134
21 2079 0.51% 535 0.18% 21003 0.42% 18 0.10% 82.115.162.22
22 2054 0.51% 2049 0.70% 16708 0.34% 236 1.25% 77-93-253-222.dcpool.ip.kpnqwest.it
23 2043 0.51% 1907 0.65% 26328 0.53% 56 0.30% iol.it
24 1968 0.49% 161 0.06% 2899 0.06% 2 0.01% host222-48-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
25 1954 0.48% 1164 0.40% 15024 0.30% 16 0.08% 151.59.155.108
26 1901 0.47% 232 0.08% 5153 0.10% 4 0.02% host110-240-dynamic.8-79-r.retail.telecomitalia.it
27 1894 0.47% 95 0.03% 3414 0.07% 6 0.03% host30-243-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
28 1893 0.47% 225 0.08% 4196 0.08% 2 0.01% host163-241-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it
29 1853 0.46% 112 0.04% 4004 0.08% 1 0.01% host158-65-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
30 1590 0.39% 1290 0.44% 56849 1.14% 255 1.35% yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 9293 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 158862 39.35% 91995 31.47% 1346244 27.00% 232 1.23% telecomitalia.it
2 37761 9.35% 30580 10.46% 469542 9.42% 414 2.20% fastwebnet.it
3 10912 2.70% 9961 3.41% 142609 2.86% 216 1.15% vodafone.it
4 4711 1.17% 2889 0.99% 128366 2.57% 356 1.89% spinn3r.com
5 9939 2.46% 9146 3.13% 127789 2.56% 191 1.01% tiscali.it
6 2660 0.66% 2606 0.89% 118527 2.38% 511 2.71% googlebot.com
7 2327 0.58% 2323 0.79% 95826 1.92% 522 2.77% 81.88.50.211
8 2110 0.52% 2057 0.70% 92782 1.86% 367 1.95% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
9 2316 0.57% 2302 0.79% 85858 1.72% 738 3.92% proxad.net
10 3441 0.85% 1734 0.59% 69285 1.39% 159 0.84% direct-adsl.nl

Top 30 di 1886 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 50891 12.60% - (Direct Request)
2 5043 1.25% http://www.google.it/search
3 2564 0.64% http://images.google.it/imgres
4 484 0.12% http://www.google.com/search
5 374 0.09% http://fk-in-f132.google.com/search
6 328 0.08% http://mu-in-f132.google.com/search
7 267 0.07% http://images.google.com/imgres
8 145 0.04% http://83-103-52-33.ip.fastwebnet.it/maggiesfarm/index.html
9 143 0.04% http://thisisbank.blogspot.com/
10 99 0.02% http://blogsearch.google.it/blogsearch
11 93 0.02% http://www.party-pills.us/
12 89 0.02% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
13 81 0.02% http://ww-in-f132.google.com/search
14 70 0.02% http://blogsearch.google.com/blogsearch
15 67 0.02% http://www.liquida.it/u2/
16 65 0.02% http://209.85.135.132/search
17 64 0.02% http://musica.liquida.it/focus/u2-a-milano-e-il-momento/
18 54 0.01% http://www.bing.com/search
19 51 0.01% http://ww-in-f132.google.com/translate_c
20 50 0.01% http://www.google.it/reader/view/
21 45 0.01% http://loftmart.com/pt70js4fbzks.html
22 45 0.01% http://www.yandex.ru/yandsearch
23 42 0.01% http://fx-in-f132.google.com/translate_c
24 42 0.01% http://pv-in-f132.google.com/translate_c
25 41 0.01% http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview
26 41 0.01% http://www.google.it/imgres
27 40 0.01% http://www.liquida.it/the-claw/
28 38 0.01% http://snipermart.com/i108qxvxjmin.html
29 35 0.01% http://209.85.229.132/search
30 33 0.01% Yahoo!
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 376 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 19 2.77% n-
2 12 1.75% pearl jam the fixer
3 11 1.61% let me in the sound
4 11 1.61% the fixer pearl jam
5 8 1.17% buzzandmusic
6 7 1.02% pink floyd ballet
7 7 1.02% u2 milano 8 luglio
8 6 0.88% antony a roma
9 6 0.88% the claw san siro
10 5 0.73% leila blood looms 2009
11 5 0.73% ray wilson
12 5 0.73% the claw a san siro
13 5 0.73% u2 in nizza
14 4 0.58% computers internet blog
15 4 0.58% eric burdon narcao
16 4 0.58% motorhead live italia
17 4 0.58% rhonda smith %26 renato nato ask them question in montreux 2009
18 4 0.58% scaletta villafranca placebo
19 4 0.58% the claw s.siro
20 4 0.58% u2 milano 7 luglio
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 894 Browser Totali
# Contatti Browser
1 202124 50.06% Netscape
2 185137 45.85% Microsoft Internet Explorer
3 67468 16.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; it-it) App
4 36900 9.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.11) Gec
5 31441 7.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 24580 6.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 18228 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 16691 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 9908 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
10 9033 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.11) Gec
11 8453 2.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; it-it) Appl
12 8200 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.12) Gec
13 7256 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 7208 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 7176 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2009

Top 30 di 62 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 244563 60.57% 166467 56.95% 2417330 48.49% Italia
2 118151 29.26% 91699 31.37% 1605123 32.20% Non Risolto/Sconosciuto
3 14806 3.67% 12316 4.21% 415387 8.33% Commerciali (.com)
4 12986 3.22% 11600 3.97% 305188 6.12% Reti (.net)
5 4041 1.00% 2223 0.76% 78473 1.57% Olanda
6 1409 0.35% 972 0.33% 25915 0.52% Regno Unito
7 1244 0.31% 1166 0.40% 16734 0.34% Svizzera
8 744 0.18% 655 0.22% 11165 0.22% Germania
9 558 0.14% 425 0.15% 12345 0.25% Canada
10 395 0.10% 363 0.12% 14406 0.29% Lussemburgo
11 363 0.09% 340 0.12% 7451 0.15% Francia
12 352 0.09% 342 0.12% 3993 0.08% Irlanda
13 253 0.06% 237 0.08% 4082 0.08% Australia
14 243 0.06% 231 0.08% 3854 0.08% Belgio
15 239 0.06% 237 0.08% 5008 0.10% Israele
16 239 0.06% 218 0.07% 3329 0.07% Polonia
17 218 0.05% 196 0.07% 2833 0.06% Giappone
18 212 0.05% 200 0.07% 4950 0.10% Svezia
19 206 0.05% 169 0.06% 3115 0.06% Federazione Russa
20 189 0.05% 171 0.06% 4691 0.09% Brasile
21 181 0.04% 171 0.06% 2374 0.05% Spagna
22 163 0.04% 147 0.05% 4029 0.08% Messico
23 157 0.04% 147 0.05% 1950 0.04% Grecia
24 150 0.04% 140 0.05% 2851 0.06% Organizzazioni Generiche (.org)
25 141 0.03% 132 0.05% 2551 0.05% Arpanet (.arpa)
26 112 0.03% 103 0.04% 1375 0.03% San Marino
27 110 0.03% 104 0.04% 1438 0.03% Ungaria
28 109 0.03% 102 0.03% 1480 0.03% Colombia
29 105 0.03% 96 0.03% 1900 0.04% Croazia
30 93 0.02% 87 0.03% 1100 0.02% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01