buzzandmusic.com

Riepilogo per il periodo: Giugno 2009
Generato 01-Jul-2009 14:44 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2009
Contatti 244527
File 183197
Totale Pagine 48903
Totale Visite 17185
KBytes 3365551
Nomi di Host 5843
URL 1964
Referrer 1627
Browser 730
. Media Max
Contatti Orari 339 15803
Contatti Giornalieri 8150 15844
File Giornalieri 6106 11424
Pagine Giornaliere 1630 2709
Visite Giornaliere 572 978
KBytes Giornalieri 112185 206707
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 3
Code 200 - OK 183197
Code 206 - Contenuto Parziale 59
Code 302 - Trovato 2314
Code 304 - Non Modificato 47552
Code 403 - Proibito 1
Code 404 - Non Trovato 11229
Code 405 - Metodo Non Permesso 153
Code 500 - Errore Interno del Server 19

Contatti giornalieri per Giugno 2009

Statistiche Giornaliere per Giugno 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7110 2.91% 6036 3.29% 1705 3.49% 544 3.17% 344 5.89% 112979 3.36%
2 7795 3.19% 7008 3.83% 2083 4.26% 533 3.10% 225 3.85% 121814 3.62%
3 8940 3.66% 7771 4.24% 1942 3.97% 608 3.54% 256 4.38% 132183 3.93%
4 7038 2.88% 5868 3.20% 1657 3.39% 507 2.95% 345 5.90% 116836 3.47%
5 7173 2.93% 6045 3.30% 1678 3.43% 647 3.76% 365 6.25% 123385 3.67%
6 6539 2.67% 5426 2.96% 1386 2.83% 497 2.89% 305 5.22% 108931 3.24%
7 5520 2.26% 5033 2.75% 1190 2.43% 496 2.89% 297 5.08% 96718 2.87%
8 6210 2.54% 5306 2.90% 1384 2.83% 572 3.33% 321 5.49% 101464 3.01%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 13531 5.53% 11424 6.24% 2709 5.54% 978 5.69% 331 5.66% 206707 6.14%
11 7905 3.23% 5660 3.09% 1523 3.11% 642 3.74% 358 6.13% 99759 2.96%
12 7655 3.13% 5034 2.75% 1602 3.28% 596 3.47% 222 3.80% 96894 2.88%
13 6902 2.82% 5873 3.21% 1848 3.78% 603 3.51% 183 3.13% 124373 3.70%
14 6024 2.46% 4517 2.47% 1829 3.74% 428 2.49% 174 2.98% 90977 2.70%
15 9764 3.99% 6698 3.66% 1858 3.80% 526 3.06% 237 4.06% 135229 4.02%
16 9332 3.82% 5476 2.99% 1777 3.63% 541 3.15% 234 4.00% 111210 3.30%
17 15844 6.48% 9998 5.46% 2468 5.05% 674 3.92% 302 5.17% 176803 5.25%
18 6997 2.86% 4824 2.63% 1290 2.64% 500 2.91% 200 3.42% 87406 2.60%
19 12368 5.06% 8680 4.74% 1857 3.80% 645 3.75% 291 4.98% 139153 4.13%
20 7453 3.05% 5834 3.18% 1376 2.81% 536 3.12% 218 3.73% 99923 2.97%
21 10033 4.10% 6776 3.70% 1806 3.69% 620 3.61% 253 4.33% 118700 3.53%
22 11870 4.85% 7249 3.96% 1919 3.92% 737 4.29% 422 7.22% 122974 3.65%
23 8658 3.54% 6825 3.73% 1636 3.35% 674 3.92% 293 5.01% 116054 3.45%
24 8835 3.61% 5858 3.20% 1800 3.68% 756 4.40% 273 4.67% 108606 3.23%
25 11595 4.74% 6539 3.57% 1879 3.84% 652 3.79% 279 4.77% 117200 3.48%
26 7714 3.15% 6683 3.65% 1480 3.03% 623 3.63% 298 5.10% 111503 3.31%
27 5413 2.21% 4711 2.57% 1235 2.53% 474 2.76% 209 3.58% 88969 2.64%
28 5248 2.15% 4146 2.26% 1301 2.66% 460 2.68% 207 3.54% 85605 2.54%
29 5927 2.42% 4586 2.50% 1144 2.34% 482 2.80% 251 4.30% 87153 2.59%
30 9134 3.74% 7313 3.99% 1541 3.15% 634 3.69% 297 5.08% 126043 3.75%

Contatti orari per Giugno 2009

Statistiche Orarie per Giugno 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 34 0.00%
1 0 2 0.00% 0 2 0.00% 0 2 0.00% 3 85 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 0.00% 0 2 0.00% 0 1 0.00% 1 44 0.00%
4 0 7 0.00% 0 7 0.00% 0 5 0.01% 8 244 0.01%
5 0 4 0.00% 0 2 0.00% 0 4 0.01% 3 87 0.00%
6 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 1 45 0.00%
7 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 1 45 0.00%
8 0 4 0.00% 0 4 0.00% 0 2 0.00% 9 266 0.01%
9 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 1 29 0.00%
10 0 7 0.00% 0 7 0.00% 0 5 0.01% 7 212 0.01%
11 0 6 0.00% 0 6 0.00% 0 3 0.01% 4 105 0.00%
12 0 2 0.00% 0 2 0.00% 0 1 0.00% 2 46 0.00%
13 0 10 0.00% 0 9 0.00% 0 3 0.01% 5 159 0.00%
14 0 24 0.01% 0 24 0.01% 0 2 0.00% 8 240 0.01%
15 0 24 0.01% 0 20 0.01% 0 9 0.02% 12 371 0.01%
16 1 55 0.02% 1 51 0.03% 0 15 0.03% 32 945 0.03%
17 1 50 0.02% 1 47 0.03% 0 16 0.03% 22 673 0.02%
18 3 106 0.04% 2 86 0.05% 1 36 0.07% 67 2024 0.06%
19 3 93 0.04% 2 77 0.04% 0 25 0.05% 53 1585 0.05%
20 3 99 0.04% 2 72 0.04% 1 39 0.08% 51 1538 0.05%
21 28 841 0.34% 23 713 0.39% 7 222 0.45% 456 13687 0.41%
22 64 1940 0.79% 48 1453 0.79% 13 405 0.83% 891 26725 0.79%
23 8041 241247 98.66% 6020 180610 98.59% 1603 48105 98.37% 110545 3316360 98.54%

Top 30 di 1964 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5617 2.30% 287844 8.55% /
2 4758 1.95% 175936 5.23% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
3 4666 1.91% 5526 0.16% /wp-content/plugins/microaudio/microaudio.js.php
4 4371 1.79% 132068 3.92% /feed/
5 2996 1.23% 40108 1.19% /feed/atom/
6 1862 0.76% 21902 0.65% /wp-content/plugins/shout-stream/minicaster.swf
7 1689 0.69% 1147 0.03% /wp-content/plugins/shout-stream/minicaster.xml
8 1010 0.41% 334 0.01% /robots.txt
9 976 0.40% 427 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
10 595 0.24% 24753 0.74% /2009/04/dave-matthews-bandhere-we-are/
11 529 0.22% 127 0.00% /wp-cron.php
12 504 0.21% 196 0.01% /wp-comments-post.php
13 375 0.15% 1466 0.04% /feed/rss/
14 372 0.15% 9270 0.28% /wp-admin/post-new.php
15 331 0.14% 4945 0.15% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
16 285 0.12% 9371 0.28% /2009/02/il-nuovo-green-daya-chi-piacciono/
17 252 0.10% 9967 0.30% /2009/02/commenti-2/
18 220 0.09% 10362 0.31% /2009/06/depeche-mode-a-milano/
19 202 0.08% 9308 0.28% /2009/06/the-fixer-pearl-jam/
20 194 0.08% 356 0.01% /wp-admin/index-extra.php
21 190 0.08% 8400 0.25% /2009/04/u2-next-year/
22 189 0.08% 442 0.01% /wp-login.php
23 181 0.07% 5731 0.17% /wp-admin/post.php
24 178 0.07% 8410 0.25% /2009/03/do-ya-think-im-sexya-proposito-di-gliss/
25 161 0.07% 8514 0.25% /2009/03/acdc-milano-forum-di-assago-1932009-by-marinella-venegoni/
26 158 0.06% 8362 0.25% /2009/06/u2-in-barcelona/
27 152 0.06% 8045 0.24% /2009/03/live-at-idroscalo-milano-2009/
28 147 0.06% 6848 0.20% /2009/06/depeche-mode-ieri-sera-a-roma/
29 130 0.05% 5728 0.17% /2009/06/ancora-depeche-mode-in-italia-a-novembre/
30 122 0.05% 6955 0.21% /2009/06/here-we-areacdc-and-b16-live-in-amsterdam/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1964 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 5617 2.30% 287844 8.55% /
2 4758 1.95% 175936 5.23% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
3 4371 1.79% 132068 3.92% /feed/
4 2996 1.23% 40108 1.19% /feed/atom/
5 91 0.04% 29752 0.88% /wp-content/uploads/2009/06/cover.jpeg
6 595 0.24% 24753 0.74% /2009/04/dave-matthews-bandhere-we-are/
7 1862 0.76% 21902 0.65% /wp-content/plugins/shout-stream/minicaster.swf
8 220 0.09% 10362 0.31% /2009/06/depeche-mode-a-milano/
9 252 0.10% 9967 0.30% /2009/02/commenti-2/
10 285 0.12% 9371 0.28% /2009/02/il-nuovo-green-daya-chi-piacciono/

Top 10 di 1074 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5617 2.30% 3143 13.33% /
2 4758 1.95% 3057 12.96% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
3 4666 1.91% 2757 11.69% /wp-content/plugins/microaudio/microaudio.js.php
4 4371 1.79% 2156 9.14% /feed/
5 2996 1.23% 1305 5.53% /feed/atom/
6 504 0.21% 625 2.65% /wp-comments-post.php
7 529 0.22% 311 1.32% /wp-cron.php
8 595 0.24% 226 0.96% /2009/04/dave-matthews-bandhere-we-are/
9 285 0.12% 208 0.88% /2009/02/il-nuovo-green-daya-chi-piacciono/
10 252 0.10% 175 0.74% /2009/02/commenti-2/

Top 10 di 1084 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4666 1.91% 3062 13.32% /wp-content/plugins/microaudio/microaudio.js.php
2 4758 1.95% 2934 12.76% /wp-content/plugins/microaudio/jquery.js.php
3 5617 2.30% 2927 12.73% /
4 4371 1.79% 2068 8.99% /feed/
5 2996 1.23% 1329 5.78% /feed/atom/
6 504 0.21% 604 2.63% /wp-comments-post.php
7 529 0.22% 299 1.30% /wp-cron.php
8 595 0.24% 224 0.97% /2009/04/dave-matthews-bandhere-we-are/
9 285 0.12% 202 0.88% /2009/02/il-nuovo-green-daya-chi-piacciono/
10 375 0.15% 183 0.80% /feed/rss/

Top 30 di 5843 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 92558 37.85% 60312 32.92% 918340 27.29% 802 4.67% telecomitalia.it
2 21368 8.74% 19592 10.69% 303445 9.02% 522 3.04% fastwebnet.it
3 12148 4.97% 2289 1.25% 61294 1.82% 180 1.05% host134-55-static.88-82-b.business.telecomitalia.it
4 5977 2.44% 2477 1.35% 31135 0.93% 136 0.79% host113-212-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
5 5903 2.41% 5437 2.97% 79615 2.37% 216 1.26% tiscali.it
6 5169 2.11% 4795 2.62% 69521 2.07% 188 1.09% vodafone.it
7 3959 1.62% 2439 1.33% 107337 3.19% 350 2.04% spinn3r.com
8 3085 1.26% 2873 1.57% 43216 1.28% 107 0.62% net24.it
9 2040 0.83% 168 0.09% 3822 0.11% 8 0.05% host61-241-dynamic.17-87-r.retail.telecomitalia.it
10 1983 0.81% 1978 1.08% 80629 2.40% 351 2.04% 81.88.50.211
11 1964 0.80% 1114 0.61% 38534 1.14% 156 0.91% direct-adsl.nl
12 1940 0.79% 151 0.08% 3142 0.09% 13 0.08% host185-254-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
13 1926 0.79% 106 0.06% 2767 0.08% 8 0.05% host99-240-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it
14 1923 0.79% 1075 0.59% 37979 1.13% 156 0.91% ip4da1c5b2.direct-adsl.nl
15 1917 0.78% 129 0.07% 3072 0.09% 7 0.04% host169-200-static.12-87-b.business.telecomitalia.it
16 1915 0.78% 1907 1.04% 21893 0.65% 237 1.38% kpnqwest.it
17 1824 0.75% 1820 0.99% 20799 0.62% 233 1.36% 77-93-253-222.dcpool.ip.kpnqwest.it
18 1771 0.72% 1745 0.95% 56520 1.68% 296 1.72% proxad.net
19 1494 0.61% 62 0.03% 2006 0.06% 10 0.06% 217.202.18.15
20 1404 0.57% 1403 0.77% 59100 1.76% 309 1.80% 142.166.3.122
21 1403 0.57% 1309 0.71% 19334 0.57% 58 0.34% albacom.net
22 1403 0.57% 1319 0.72% 17987 0.53% 60 0.35% libero.it
23 1389 0.57% 1063 0.58% 23237 0.69% 76 0.44% t-dialin.net
24 1363 0.56% 1350 0.74% 61295 1.82% 242 1.41% googlebot.com
25 1181 0.48% 76 0.04% 1372 0.04% 10 0.06% 217.202.8.10
26 1111 0.45% 241 0.13% 2820 0.08% 10 0.06% host65-247-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
27 1095 0.45% 715 0.39% 16967 0.50% 9 0.05% 151.59.154.159
28 1026 0.42% 76 0.04% 1618 0.05% 9 0.05% host212-243-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
29 993 0.41% 495 0.27% 11749 0.35% 44 0.26% ngi.it
30 968 0.40% 208 0.11% 5822 0.17% 17 0.10% 82.88.55.134
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 5843 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 92558 37.85% 60312 32.92% 918340 27.29% 802 4.67% telecomitalia.it
2 21368 8.74% 19592 10.69% 303445 9.02% 522 3.04% fastwebnet.it
3 3959 1.62% 2439 1.33% 107337 3.19% 350 2.04% spinn3r.com
4 1983 0.81% 1978 1.08% 80629 2.40% 351 2.04% 81.88.50.211
5 5903 2.41% 5437 2.97% 79615 2.37% 216 1.26% tiscali.it
6 5169 2.11% 4795 2.62% 69521 2.07% 188 1.09% vodafone.it
7 1363 0.56% 1350 0.74% 61295 1.82% 242 1.41% googlebot.com
8 12148 4.97% 2289 1.25% 61294 1.82% 180 1.05% host134-55-static.88-82-b.business.telecomitalia.it
9 1404 0.57% 1403 0.77% 59100 1.76% 309 1.80% 142.166.3.122
10 1771 0.72% 1745 0.95% 56520 1.68% 296 1.72% proxad.net

Top 30 di 1627 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 35147 14.37% - (Direct Request)
2 2842 1.16% http://www.google.it/search
3 1162 0.48% http://images.google.it/imgres
4 457 0.19% http://fk-in-f132.google.com/search
5 280 0.11% http://www.google.com/search
6 180 0.07% http://bw-in-f132.google.com/translate_c
7 164 0.07% http://thisisbank.blogspot.com/
8 148 0.06% http://musica.liquida.it/focus/depeche-mode-in-italia-le-recensioni/
9 136 0.06% http://images.google.com/imgres
10 92 0.04% http://thisisbank.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
11 90 0.04% http://search.live.com/results.aspx
12 75 0.03% http://www.nymphomax.us/
13 71 0.03% http://www.liquida.it/u2/
14 71 0.03% http://yw-in-f132.google.com/search
15 57 0.02% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
16 57 0.02% http://www.google.it/imgres
17 51 0.02% http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview
18 43 0.02% http://wy-in-f132.google.com/translate_c
19 41 0.02% http://mu-in-f132.google.com/search
20 35 0.01% http://magazine.liquida.it/2009/05/13/festival-in-europa-la-calda-estate-del-rock/
21 35 0.01% http://mattpayton.tumblr.com/
22 32 0.01% http://www.google.com/
23 31 0.01% http://fg-in-f132.google.com/translate_c
24 30 0.01% http://www.liquida.it/depeche-mode/
25 23 0.01% http://209.85.129.132/search
26 23 0.01% http://blogsearch.google.com/blogsearch
27 22 0.01% http://vw-in-f132.google.com/translate_c
28 21 0.01% http://www.google.ch/search
29 20 0.01% http://www.google.de/search
30 19 0.01% http://musica.liquida.it/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 239 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 10 2.63% effetti elettronici per il cantante rock
2 8 2.11% ferrara sotto le stelle
3 5 1.32% lunik lonely letters
4 5 1.32% retrospettiva .it
5 4 1.05% get lucky knopfler
6 4 1.05% m-
7 4 1.05% mensile music guardian
8 4 1.05% n-
9 4 1.05% the fixer pearl jam
10 4 1.05% top ten disco 2009
11 4 1.05% videos de fine nannini attimo
12 3 0.79% anton corbijn music
13 3 0.79% art brut i got shit thrown at me
14 3 0.79% baixar grĂ¡tis cd dave matthews band stand up
15 3 0.79% brandon flowers-
16 3 0.79% cinque stelle
17 3 0.79% foto di david profeta
18 3 0.79% italian sound
19 3 0.79% mark knopfler giugno 2009
20 3 0.79% musica del generale lee
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 730 Browser Totali
# Contatti Browser
1 118725 48.55% Netscape
2 112480 46.00% Microsoft Internet Explorer
3 40085 16.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; it-it) App
4 21675 8.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 15651 6.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.11) Gec
6 11989 4.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gec
7 10703 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 9646 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 8114 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 7227 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
11 6764 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
12 6594 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 4358 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 4191 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.11) Gec
15 4154 1.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1; aggregator:
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2009

Top 30 di 60 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 141194 57.74% 104584 57.09% 1593599 47.35% Italia
2 70347 28.77% 51054 27.87% 1002785 29.80% Non Risolto/Sconosciuto
3 11828 4.84% 9667 5.28% 336569 10.00% Commerciali (.com)
4 11628 4.76% 10066 5.49% 255972 7.61% Reti (.net)
5 2159 0.88% 1296 0.71% 41635 1.24% Olanda
6 1065 0.44% 1002 0.55% 14899 0.44% Svizzera
7 895 0.37% 662 0.36% 18961 0.56% Regno Unito
8 746 0.31% 703 0.38% 13059 0.39% Francia
9 484 0.20% 457 0.25% 8240 0.24% Germania
10 315 0.13% 162 0.09% 3432 0.10% Federazione Russa
11 279 0.11% 272 0.15% 3128 0.09% Irlanda
12 273 0.11% 255 0.14% 5311 0.16% Polonia
13 252 0.10% 233 0.13% 8945 0.27% Lussemburgo
14 226 0.09% 216 0.12% 3866 0.11% Canada
15 206 0.08% 188 0.10% 3576 0.11% Giappone
16 189 0.08% 179 0.10% 4426 0.13% Brasile
17 183 0.07% 173 0.09% 3929 0.12% Universita' (.edu)
18 156 0.06% 156 0.09% 3131 0.09% Israele
19 153 0.06% 148 0.08% 2157 0.06% Grecia
20 149 0.06% 131 0.07% 2277 0.07% Ungaria
21 144 0.06% 137 0.07% 2550 0.08% Organizzazioni Generiche (.org)
22 136 0.06% 115 0.06% 1999 0.06% Repubblica Dominicana
23 128 0.05% 122 0.07% 1959 0.06% Argentina
24 108 0.04% 103 0.06% 1697 0.05% Portogallo
25 105 0.04% 99 0.05% 1409 0.04% Arpanet (.arpa)
26 96 0.04% 87 0.05% 1337 0.04% Belgio
27 93 0.04% 86 0.05% 1503 0.04% Messico
28 90 0.04% 82 0.04% 1982 0.06% Finlandia
29 77 0.03% 71 0.04% 1649 0.05% Romania
30 70 0.03% 66 0.04% 2649 0.08% Croazia


Generated by Webalizer Version 2.01